Teil 2 Flächenplanung › Abschnitt 2 Landschaftsplanung

§ 30 Honorare für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen · Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)

(1) Für die in § 25 und Anlage 6 genannten Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
Fläche in HektarHonorarzone I geringe AnforderungenHonorarzone II durchschnittliche AnforderungenHonorarzone III hohe Anforderungen
vonbisvonbisvonbis
EuroEuroEuro
5 00061 88071 93571 93582 76482 76492 820
6 00067 93378 97378 97390 86190 861101 900
7 00073 47385 41385 41398 27098 270110 210
8 00078 60091 37391 373105 128105 128117 901
9 00083 38596 93696 936111 528111 528125 078
10 00087 880102 161102 161117 540117 540131 820
12 00096 149111 773111 773128 599128 599144 223
14 000103 631120 471120 471138 607138 607155 447
16 000110 477128 430128 430147 763147 763165 716
18 000116 791135 769135 769156 208156 208175 186
20 000122 649142 580142 580164 043164 043183 974
25 000138 047160 480160 480184 638184 638207 070
30 000152 052176 761176 761203 370203 370228 078
40 000177 097205 875205 875236 867236 867265 645
50 000199 330231 721231 721266 604266 604298 995
60 000219 553255 230255 230293 652293 652329 329
70 000238 243276 958276 958318 650318 650357 365
80 000253 946295 212295 212339 652339 652380 918
90 000268 420312 038312 038359 011359 011402 630
100 000281 843327 643327 643376 965376 965422 765
(2) Das Honorar für Grundleistungen bei Landschaftsrahmenplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen.
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
  1. 1. topographische Verhältnisse,
  2. 2. Raumnutzung und Bevölkerungsdichte,
  3. 3. Landschaftsbild,
  4. 4. Anforderungen an Umweltsicherung, Klima- und Naturschutz,
  5. 5. ökologische Verhältnisse,
  6. 6. Freiraumsicherung und Erholung.
(4) Sind für einen Landschaftsrahmenplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsrahmenplan zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
  1. 1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 mit je bis zu 6 Punkten und
  2. 2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 mit je bis zu 9 Punkten.
(5) Der Landschaftsrahmenplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
  1. 1. Honorarzone I: bis zu 16 Punkte,
  2. 2. Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte,
  3. 3. Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte.
(6) Wird die Größe des Planungsgebiets während der Leistungserbringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Planungsgebiets zu berechnen.

Alle Vorschriften: HOAI — Inhaltsübersicht