Teil 3 Objektplanung › Abschnitt 2 Freianlagen

§ 40 Honorare für Grundleistungen bei Freianlagen · Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI)

(1) Für die in § 39 und der Anlage 11 Nummer 11.1 genannten Grundleistungen für Freianlagen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
Anrechenbare Kosten in EuroHonorarzone I sehr geringe AnforderungenHonorarzone II geringe AnforderungenHonorarzone III durchschnittliche AnforderungenHonorarzone IV hohe AnforderungenHonorarzone V sehr hohe Anforderungen
vonbisvonbisvonbisvonbisvonbis
EuroEuroEuroEuroEuro
20 0003 6434 3484 3485 2295 2296 5216 5217 4037 4038 108
25 0004 4065 2595 2596 3256 3257 8887 8888 9548 9549 807
30 0005 1476 1436 1437 3887 3889 2159 21510 46010 46011 456
35 0005 8707 0067 0068 4268 42610 50810 50811 92811 92813 064
40 0006 5777 8507 8509 4419 44111 77411 77413 36513 36514 638
50 0007 9539 4929 49211 41611 41614 23814 23816 16216 16217 701
60 0009 28711 08511 08513 33213 33216 62716 62718 87418 87420 672
75 00011 22713 40013 40016 11616 11620 10020 10022 81622 81624 989
100 00014 33217 10617 10620 57420 57425 65925 65929 12729 12731 901
125 00017 31520 66620 66624 85524 85530 99930 99935 18835 18838 539
150 00020 20124 11124 11128 99828 99836 16636 16641 05341 05344 963
200 00025 74630 72930 72936 95836 95846 09446 09452 32352 32357 306
250 00031 05337 06337 06344 57644 57655 59455 59463 10763 10769 117
350 00041 14749 11149 11159 06659 06673 66773 66783 62283 62291 586
500 00055 30066 00466 00479 38379 38399 00699 006112 385112 385123 088
650 00069 11482 49182 49199 21299 212123 736123 736140 457140 457153 834
800 00082 43098 38498 384118 326118 326147 576147 576167 518167 518183 472
1 000 00099 578118 851118 851142 942142 942178 276178 276202 368202 368221 641
1 250 000120 238143 510143 510172 600172 600215 265215 265244 355244 355267 627
1 500 000140 204167 340167 340201 261201 261251 011251 011284 931284 931312 067
(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
  1. 1. Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,
  2. 2. Anforderungen an Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft,
  3. 3. Anzahl der Funktionsbereiche,
  4. 4. gestalterische Anforderungen,
  5. 5. Ver- und Entsorgungseinrichtungen.
(3) Sind für eine Freianlage Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone die Freianlage zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
  1. 1. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 mit je bis zu 8 Punkten,
  2. 2. die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 2 Nummer 3 und 5 mit je bis zu 6 Punkten.
(4) Die Freianlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
  1. 1. Honorarzone I: bis zu 8 Punkte,
  2. 2. Honorarzone II: 9 bis 15 Punkte,
  3. 3. Honorarzone III: 16 bis 22 Punkte,
  4. 4. Honorarzone IV: 23 bis 29 Punkte,
  5. 5. Honorarzone V: 30 bis 36 Punkte.
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 11 Nummer 11.2 zu berücksichtigen.
(6) § 36 Absatz 1 ist für Freianlagen entsprechend anzuwenden.

Alle Vorschriften: HOAI — Inhaltsübersicht