Fünftes Kapitel Sonderregelungen › Erster Abschnitt Ergänzungen für Sonderfälle › Elfter Unterabschnitt Finanzierung › Vierter Titel Berechnungsgrundlagen

§ 287b Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe · Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) - Gesetzliche Rentenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337) (SGB 6)

Die jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe werden in der Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2050 bedarfsgerecht unter Berücksichtigung einer Demografiekomponente fortgeschrieben. Die Demografiekomponente ist zusätzlich zur voraussichtlichen Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer bei der Festsetzung der jährlichen Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe nach § 220 Absatz 1 Satz 1 als gesonderter Faktor zu berücksichtigen. Der Faktor wird wie folgt festgesetzt:
JahrDemografiekomponente
2014 2015 2016 20171,0192 1,0126 1,0073 1,0026
2018 2019 2020 2021 20220,9975 0,9946 0,9938 0,9936 0,9935
2023 2024 2025 2026 20270,9938 0,9931 0,9929 0,9943 0,9919
2028 2029 2030 2031 20320,9907 0,9887 0,9878 0,9863 0,9875
2033 2034 2035 2036 20370,9893 0,9907 0,9914 0,9934 0,9924
2038 2039 2040 2041 20420,9948 0,9963 0,9997 1,0033 1,0051
2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 20501,0063 1,0044 1,0032 1,0028 1,0009 0,9981 0,9979 0,9978.

Alle Vorschriften: SGB 6 — Inhaltsübersicht